MÁY XÚC ĐÀO LIUGONG CLG915E
Thông số kỹ thuật máy xúc đào LiuGong CLG915E
Thông số kĩ thuật | ||
Mô tả chung | Đơn vị tính | Thông số |
Trọng lượng máy | kg | 13800 |
Dung tích gầu tiêu chuẩn | m³ | 0.6 |
Chiều cao đào lớn nhất | mm | 8760 |
Chiều sâu đào lớn nhất | mm | 5470 |
Tầm với đào lớn nhất | mm | 8170 |
Kích thước D x R x C | mm | 7750*2490*2900 |
Tốc độ | km/h | 5.4 |
Công suất | Kw/RPM | 86/2200 |
Lốp | inch | 16/70-24 |
Động cơ | Cummins | |
Model | B3.9 | |
Moment xoắn | N.m/rpm | 447/1500 |
Hệ thống thủy lực: | Kawasaki | |
Tiêu chuẩn khí thải | Tier 2 | |
Bơm chính | Bơm Piston kép | |
Lưu lượng | L/phút | 2×167 |
Áp lực bơm | MPa | 34.3 |
Thông số làm việc máy xúc đào CLG915E
Thông số làm việc | ||
Mô tả chung | Đơn vị tính | Thông số |
Lực gầu đào lớn nhất | kN | 96.9 |
Lực đào tay gầu lớn nhất | kN | 70 |
Lực kéo lớn nhất | kN | 122 |
Tốc độ di chuyển | Km/h | 4.8 |
Tốc độ quay toa | Vòng/phút | 12.94 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.