Máy Xúc Đào Liugong CLG908E
Thông số kỹ thuật Máy Xúc Đào Liugong CLG908E
Thông số kĩ thuật CLG908E | ||
Mô tả chung | Đơn vị tính | Thông số |
Trọng lượng máy | kg | 7500 |
Dung tích gầu tiêu chuẩn | m³ | 0.32 ~ 0.4 |
Chiều cao đào lớn nhất | mm | 7115 |
Chiều sâu đào lớn nhất | mm | 4030 |
Tầm với đào lớn nhất | mm | 6125 |
Kích thước D x R x C | mm | 6100*2307*2698 |
Tốc độ | km/h | 35 |
Công suất | Kw/RPM | 46.3/2000 |
Lốp | inch | 16/70-24 |
Động cơ | Yanmar | |
Model | 4TNV98 | |
Moment xoắn | N.m/rpm | 245/1650 |
Hệ thống thủy lực: | Kawasaki | |
Tiêu chuẩn khí thải | Tier 2 | |
Bơm chính | Bơm Piston kép | |
Lưu lượng | L/phút | 2×132 |
Áp lực bơm | MPa | 29.4 |
Thông số làm việc cơ bản xe xúc lật Liugong CLG908E
Thông số làm việc CLG908E | ||
Mô tả chung | Đơn vị tính | Thông số |
Lực gầu đào lớn nhất | kN | 56 kN |
Lực đào tay gầu lớn nhất | kN | 36 |
Lực kéo lớn nhất | kN | 64 kN |
Tốc độ di chuyển | Km/h | 4.8 |
Tốc độ quay toa | Vòng/phút | 11 |







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.