Máy xúc đào khai thác mỏ LiuGong CLG942EHD
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT CLG942EHD | |
| Trọng lượng vận hành | 42000kg |
| Công suất động cơ | 214 kW (287 mã lực) @ 2100 vòng/phút |
| tiêu chuẩn. Dung tích gầu | 2,1 m³ |
| Tốc độ di chuyển (Cao) | 5,4 km/giờ |
| Tốc độ di chuyển (Thấp) | 2,9 km/giờ |
| Tốc độ xoay tối đa | 9,8 vòng/phút |
| Lực đột phá cánh tay | 209 kN |
| Lực đột phá cánh tay Tăng sức mạnh | 227 kN |
| Lực phá xô | 270 kN |
| Lực đột phá của xô Tăng sức mạnh | 290 kN |
| Theo dõi chiều rộng giày (std) | 600mm |
| Bùm | 6400mm |
| Cánh tay | 2900mm |
| Đào tầm với | 10728 mm |
| Đào tầm với trên mặt đất | 10527mm |
| Độ sâu đào | 6890 mm |
| Độ sâu đào tường dọc | 5085mm |
| Chiều cao cắt | 9818mm |
| chiều cao đổ | 6655mm |
| Bán kính xoay phía trước tối thiểu | 4385mm |
| Người mẫu | Cummins QSL |
| Khí thải | CN III |
| Lưu lượng tối đa của hệ thống | 2×351 L/phút |
| Áp suất hệ thống | 34,3 MPa |













Reviews
There are no reviews yet.