Thông số kỹ thuật Máy Xúc Bánh Lốp XYC150WT
| Mẫu Xe | XYC150WT |
| Gầu Xúc | 0.55m³ – 1.0m³ |
| Chứng Nhận | CE, ISO9001:2015, ISO14001:2015 |
| Trọng lượng Xe | 12500 kg |
| Hiệu suất động cơ | 118KW/2200rpm |
| Tốc độ di chuyển | 30km/h |
| Kích cỡ máy xúc dài | 7790mm*2520mm*3150mm |
| Động Cơ | YUCHAI A05160 |
| Nhập Khẩu | China |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
| PHẠM VI HOẠT ĐỘNG | Phạm vi đào tối đa | 8390mm |
| Độ sâu đào tối đa | 5295mm | |
| Chiều cao đào tối đa | 9060mm | |
| Chiều cao đổ tối đa | 6415mm | |
| Bán kính trước tối thiểu | 2470mm | |
| Bán kính đuôi nhỏ nhất | 2318mm | |
| KÍCH THƯỚC | Tổng chiều dài | 7790mm |
| Chiều rộng tổng thể | 2520mm | |
| Tổng chiều cao | 3150mm | |
| Đáy bánh xe | 2800mm | |
| Loại lốp xe | 900-20 | |
| Chiều rộng của nhóm | 560mm | |
| Theo dõi | 1975mm | |
| Khoảng sáng gầm xe tối thiểu | 360mm | |
| Chiều rộng của mắt bò | 2520mm | |
| Khoảng cách tăng của mắt bò | 540 mm | |
| Chiều cao mắt bò | 80mm | |
| Chiều rộng gầu | 900mm | |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | Mẫu | XYC150WT |
| Động cơ | YUCHAI A05160 | |
| Công suất định mức | 118KW | |
| Tốc độ định mức | 1800rpm | |
| Trọng lượng máy | 12500kg | |
| Thể tích gầu | 0,55m³ | |
| Đặt áp suất của van quá dòng chính | 32Mpa | |
| Lực đào tối đa | 75kn | |
| Khả năng vượt dốc | 35° | |
| Lực kéo tối đa | 55kn | |
| Tốc độ di chuyển tối đa | 30km/h | |
| Tốc độ nền tảng xoay | 8,5 vòng/phút | |
| Dung tích bình nhiên liệu | 310L | |
| Dung tích thùng thủy lực | 240L | |




















Reviews
There are no reviews yet.