Thông số kỹ thuật dưới đây của búa phá đá HKB30GD
| STT | Đặc tính kỹ thuậtBúa HKB 30GD | Đơn vị | Thông số |
| 1 | Trọng lượng | Kg | 2114 |
| 2 | Chiều cao | Mm | 2430 |
| 3 | Dòng dầu tuần hoàn | Lít/phút | 150 ~ 210 |
| 4 | Áp suất làm việc | Kg/cm2 | 160 ~ 180 |
| 5 | Tần suất đập | Bpm | 350 ~ 450 |
| 6 | Đường kính đinh (ø) | Mm | 150 |
| 7 | Tải trọng cơ sở máy đào | Tấn | 25 ~ 30 |




Reviews
There are no reviews yet.