Thông số kỹ thuật búa đập đá JKB1350
| STT | Đặc tính kỹ thuậtBúa đập đá JKB1350 | Đơn vị | Thông số |
| 1 | Tải trọng cơ sở máy đào | Tấn | 18 ~ 26 |
| 2 | Áp suất làm việc | Kg/cm2 | 160 ~ 180 |
| 3 | Dòng dầu tuần hoàn | Lít/phút | 120 ~ 180 |
| 4 | Đường kính đinh (ø) | Mm | 135 |
| 5 | Tần suất đập | Bpm | 350 ~ 500 |






Reviews
There are no reviews yet.