Xe lu rung Liugong CLG6611E
Được xây dựng cho hiệu quả
Phanh vi sai chống trượt.
Được thiết kế để nén đất hiệu quả mạnh mẽ.
Bộ tản nhiệt phía sau cabin giúp giảm bụi và tăng khả năng phân tán nhiệt.
Đáp ứng yêu cầu phát thải cấp I/EPA cấp I của EU
Dễ bảo trì
Bảo trì hệ thống rung miễn phí.
Dễ dàng tiếp cận động cơ với nhiều không gian bảo trì.
Nắp động cơ mở bằng thủy lực.
Các điểm chính dễ tiếp cận
Đáng tin cậy
Động cơ Dongfeng mạnh mẽ đáng tin cậy.
Các bộ phận đẳng cấp thế giới được sử dụng làm tăng độ tin cậy và hiệu suất.
Các bộ phận và dịch vụ bạn có thể tin cậy.
Nhà điều hành thoải mái
Tiếng ồn rất thấp, độ rung và âm thanh giảm đáng kể.
Cao su hấp thụ 3 lớp được sử dụng làm giảm đáng kể cảm giác rung.
cab ROPS. Đã bao gồm radio, kính rã đông, máy sưởi, AC.
Thông số kỹ thuật xe lu rung Liugong CLG6611E
Thông số kỹ thuật | ||
Mô tả | Đơn vị | Liugong CLG6611E |
Tự trọng | kg | 11350 |
Trọng lượng cầu trước | kg | 6350 |
Trọng lượng cầu sau | kg | 5000 |
Tải trọng tĩnh | N/cm | 304 |
Kích Thước | ||
Bê rộng làm việc | mm | 2340 |
Bán kính vòng quay | mm | 6500 |
Kích thước tổng thể | mm | 6000*2300*3180 |
Thông số đầm nén | ||
Tần số rung | hz | 35 |
Biên độ danh định | mm | 2.0/1.1 |
Đường kính trống | mm | 1555 |
Chiều rộng trống | mm | 2130 |
Lực rung | Kn | 300/190 |
Động Cơ | ||
Thương hiệu | Cummins | |
Model | 4BTAA3.9-C125 | |
Công suất | Kw/rpm | 93/2200 |
Momen xoắn | N.m | 535 |
Quy cách lốp | 23.5 – 26 | |
Di chuyển | ||
Số cầu chủ động | 2 | |
Tốc độ tiến lớn nhất | Km/h | 11 |
Tốc độ lùi lớn nhất | Km/h | 11 |
Kiểu lốp | 23.1-26-12PR |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.