Thông số kỹ thuật
| STT | Đặc tính kỹ thuậtBúa thủy lực JKB 680 | Đơn vị | Thông số |
| 1 | Trọng lượng | Kg | 249 |
| 2 | Chiều dài | Mm | 1349 |
| 3 | Dòng dầu tuần hoàn | Lít/phút | 40 ~ 70 |
| 4 | Áp suất làm việc | Kg/cm2 | 110 ~ 140 |
| 5 | Tần suất đập | Bpm | 500 ~ 900 |
| 6 | Đường kính đinh (ø) | Mm | 68 |
| 7 | Tải trọng cơ sở máy đào | Tấn | 4.0 ~ 7.0 |




Reviews
There are no reviews yet.