Thông số kỹ thuật búa đập đá JKB1550
| STT | Đặc tính kỹ thuậtBúa đập đá JKB1550 | Đơn vị | Thông số |
| 1 | Tải trọng cơ sở máy đào | Tấn | 25 ~ 30 |
| 2 | Áp suất làm việc | Kg/cm2 | 160 ~ 180 |
| 3 | Dòng dầu tuần hoàn | Lít/phút | 150 ~ 210 |
| 4 | Đường kính đinh (ø) | Mm | 155 |
| 5 | Tần suất đập | Bpm | 350 ~ 450 |






Reviews
There are no reviews yet.