Thông số kỹ thuật Xe Tải Ben ChengLong 3 Chân H5 – Thùng Vuông
| Số loại | LZ3250M5DB |
| Cơ cấu thùng | Thùng vuông |
| Công thức bánh xe | 6 x 4 |
| Động cơ | Yuchai YC6L385-50 |
| Công suất cực đại (Ps/rpm) | 285/2200 (385Ps) |
| Momen xoắn cực đại (N.m/rpm) | 1800 tại 1100- 1500/rpm |
| Hộp số | Fast Công nghệ Mỹ, Model: 12JSD180T, 12 số tiến + 2 số lùi có đồng tốc |
| Cầu trước sau | Cầu trước tải trọng 9.5 tấn; Cầu sau tải trọng 16 tấn, tỷ số truyền cầu: 5.262 (Cầu dầu) |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 350 Lít bằng hợp kim nhôm |
| Cabin | Model H7 nóc thấp, cơ cấu lật chuyển bằng điện, 1 giường năm + 2 người ngồi; có điều hòa, có Radio |
| Hệ thống ben thủy lực | Hyva FC A157- 3, đường kính ty ben 157 mm; 03 đoạn |
| Cỡ lốp xe (trước/sau) | 12.00R20- 18 lớp bố thép nhãn hiệu LINGLONG |
| Dài x Rộng x Cao (bao xe) | 7.800 x 2.500 x 3.450 mm |
| Kích thước lòng thùng xe | 5.000 x 2.300 x 650 mm |
| Khối lượng bản thân (kg) | 14.670 Kg |
| Khối lượng cho phép TGGT (kg) | 9.200 Kg |
| Khối lượng toàn bộ cho phép TGGT (kg) | 24.000 Kg |










Reviews
There are no reviews yet.