Thông số kĩ thuật xe nâng hàng Liugong CPCD30
| Thông số kĩ thuật | |||
| Mục | Đơn vị | Liugong CPCD30 | |
| Kiểu động cơ | Diesel | ||
| Động cơ | ISUZU – Nhật bản | ||
| Tải trọng nâng | kg | 3 | |
| Tự trọng | Không tải | kg | 4,36 |
| Loại lốp | Bánh hơi | ||
| Số bánh xe | Trước / Sau | 2/2 | |
Cỡ lốp | Trước | 28×9-15-12PR | |
| Sau | 6.50-10-10PR | ||
| Chiều cao nâng | Tầng thứ hai | mm | 3 |
Tốc độ di chuyển | Có tải/ Không tải | km/h | 25 / 28 |
| Động cơ * | Công suất | kw/rpm | 34.5 / 2,500 |
| Động Cơ | |||
| Hãng sản xuất | Đơn vị | Xinchai | ISUZU – Nhập khẩu |
| model | A490BPG | C240PKJ | |
| Tiêu chuẩn | China Tier II | China Tier II | |
| Số xylanh | 4 | ||
| Dung tích xylanh | lít | 2.54 | 2.40 |
| Công suất | kw/rpm | 36.8 / 2,650 | 34.5 / 2,500 |
| Mô mem xoắn tối đa | N/m/rpm | 148 / 1,900 | 139.3 / 1,800 |
| Mô mem xoắn tối đa | N/m/rpm | 148 / 1,900 | 139.3 / 1,800 |





Reviews
There are no reviews yet.